| 2018 | 2019 | ||||||||||
| 17.12 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 | 04.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | ||
| 5 Mann x 5 Stunden | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Zusätzliche Helfer 4 Stunden pro Person | 16 | 8 | |||||||||
| Rechte Seite | |||||||||||
| Wandverkleidung über Quarter und Bank demontieren 2h 2 Mann | 4 | ||||||||||
| Größte Quarter abbaun 5 Stunden 5 Mann | 25 | ||||||||||
| Temporäres Geländer an steiler Bank anbringen 2 Stunden 2 Mann | 4 | ||||||||||
| steile Bank abbaun 2h 2 Mann | 4 | ||||||||||
| Neue Bank und Quarter aufbaun 5 Stunden 5 Mann | 25 | ||||||||||
| Wandverkleidung anbringen 2h 2 Mann | 4 | ||||||||||
| Soll die Tür hinter den Rampen gekoffert werden? 2h 2 Mann | 4 | ||||||||||
| Linke Seite | |||||||||||
| Wallrideaufbau auf Quarter entfernen 5 Stunden 5 Mann | 25 | ||||||||||
| Quarter entfernen 5 Stunden 3 Mann | 15 | ||||||||||
| Neue Banks und Quarter bauen 5 Stunden 5 Mann | 25 | ||||||||||
| Rest: | |||||||||||
| 2 Geländer bauen & montieren
2h 3 Mann an Zweiter Ebene und zwischen Erster und Zweiter |
6 | 6 | |||||||||
| Großes Londongap reparieren 2 Mann 1 Stunde | 1 | ||||||||||
| Centerpiece: | |||||||||||
| Altes entfernen 1 h 8 Mann | 8 | ||||||||||
| Neues bauen 5 h 5 Mann | 25 | ||||||||||
| Jumpramp abbaun 5 Mann 5 Stunden | 25 | ||||||||||
| Immer zu erledigen | |||||||||||
| Zamputzen und aufräumen je Arbeitsgang 1h 1-3 Mann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Restarbeit | -2 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 7 | -2 | |||